作者:admin ??瀏覽:??發(fā)布時間:2017-03-14 20:47
?
型號 | 粒度 | 碘值 mg/g | 四氯化碳 % | 灰份 % | 堆積重 g/L | 強度 % | 水份 % |
ZK-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
ZK-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
ZK-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
PK 8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
pk 4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
上一篇:沒有了
下一篇:椰殼活性炭